2018-04-27
川口駅周辺作業・勉強に最適なカフェランキング
川口駅周辺はたくさんのカフェがあります。作業・勉強に最適なカフェはどこでしょうか?筆者は実際にカフェに行って作業をしてみて、下記独自の評価軸で作業・勉強に最適なカフェを評価してみました。
評価軸 | 評価内容 |
アクセス | 駅からの距離、アクセスしやすさなど |
値段 | お財布に優しいかどうか |
WiFi提供 | WiFiを提供しているかどうか、提供の仕組み、わかりやすさなど |
電源提供 | パソコンや電子機器などの電源を提供しているか |
環境 | 分煙、綺麗さ、スペースなど |
雰囲気・居心地 | お客様の構成、店から作業・勉強者に対する許容レベルなど |
各軸の評価は5段階です。
下記独自の軸で評価した川口駅周辺で勉強・作業に最適なカフェのランキングをご参考ください。
目次
サンマルクカフェ(そごう店):12点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★★☆ | 川口駅東口のそごうにある。 |
値段 | ★★★☆☆ | 値段はリーズナブル。コーヒー1杯300円台。 |
WiFi提供 | ☆☆☆☆☆ | WiFiは基本提供なし。ソフトバンクやAUのWiFi接続があり。 |
電源提供 | ☆☆☆☆☆ | 電源を提供なし。 |
環境 | ★★★☆☆ | 禁煙席あり、喫煙席の方が多い設備や衛生状況は良い。 |
雰囲気・居心地 | ★★☆☆☆ | 大きな声で話している方が多い。長時間の作業や勉強にはあんまり違和感がないと思いますが、あんまり静かな環境ではない。禁煙席の数は相対的に少なく、喫煙席に近い禁煙席もタバコの匂いが強い。 |
合計点数:12
TULLY’s:12点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★★★ | 川口駅東口から出てすぐ。 |
値段 | ★★☆☆☆ | 値段は相対的に高い。STARBUCKSと同じレベル。コーヒー1杯300円台、ケーキなど400円から。 |
WiFi提供 | ★☆☆☆☆ | 専用WiFiは基本提供していない。FREE Wi-Fi Passportに接続可能。 |
電源提供 | ☆☆☆☆☆ | 電源を提供なし。 |
環境 | ★★☆☆☆ | 喫煙席と禁煙席は完全分断されている。店は少し狭く、地面も汚れているように見える。 |
雰囲気・居心地 | ★★☆☆☆ | 店が相対的に狭いため、長時間いるのは気まずくなる。席と席の距離も近いので、パソコンとかで作業する場合、隣の人に丸見えされてしまう。店内の他の人(結構距離があっても)の対話もはっきり聞こえる。 |
合計点数:12
カフェプラス(そごう店):15点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★★☆ | 川口駅東口から出てすぐ。 |
値段 | ★☆☆☆☆ | 値段は高い。コーヒー1杯500円。ケーキやワッフルなど500円台。 |
WiFi提供 | ☆☆☆☆☆ | WiFiは基本提供なし。 |
電源提供 | ☆☆☆☆☆ | 電源を提供なし。 |
環境 | ★★★★★ | 全席禁煙。設備や衛生状況は非常に綺麗。 |
雰囲気・居心地 | ★★★★★ | 年配の方が多いが、雰囲気的には非常に優れている。一部の席は仕切りもあるため、居心地は非常に良い。長時間の作業や勉強は全く問題ないようで、あんまり大きな声を出さない場合テレカンや電話会議なども問題ない。(話しているお客さんが多いため、集音性能の良いマイクを利用している場合、会議に支障が出る可能性がある。)WiFiや電源など提供していないが、このカフェプラスは実は作業と勉強に非常にいいカフェである。評価軸には入っていないが、このカフェのワッフルはとても美味しい。ここに来たらぜひ試してみてください。ここのオリジナルブレンドーコーヒーも美味しくて(少し酸味があって、暖かいうちに飲むのはおすすめ)、チェーン店やファストコーヒー店などの店が比べられないコーヒーのテーストになる。 |
合計点数:15
CHAT NOIR:15点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★☆☆ | 駅からは少し距離があり、場所は2階にある。(エレベーター利用可) |
値段 | ★★★★☆ | コーヒー1杯300円台、500円ぐらいでコーヒーとデザートセット |
WiFi提供 | ★★★☆☆ | WiFi自体を提供しているが、スタッフに接続SSIDとパスワードを確認する必要がある。1回の接続は60分で、1日最大6回まで接続できる。接続1時間後自動切断される。 |
電源提供 | ☆☆☆☆☆ | 提供なし |
環境 | ★★☆☆☆ | 昭和デザイン。設備自体は古くない。禁煙席と喫煙席が分かれているが、実際に分断されていないため、禁煙席でも煙っていてタバコの匂いがかなりひどい。 |
雰囲気・居心地 | ★★★★☆ | 雰囲気・居心地は良い。長時間作業・勉強しても違和感ない。禁煙席窓側の席がわりといい。 |
合計点数:15
STARBUCKS:16点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★☆☆ | 川口駅東口から少し遠い。 |
値段 | ★★☆☆☆ | 値段は他のカフェと比べ相対的に高い。コーヒー1杯300円台、ケーキなど400円から。 |
WiFi提供 | ★★★☆☆ | WiFiの接続は相対的に簡単。パスワードなどの入力は不要。一時間ごとに切れる。最初接続するときブラウザを起動したとしてもWiFi接続確認画面が表示されない場合が多い。 |
電源提供 | ☆☆☆☆☆ | 電源を提供なし。 |
環境 | ★★★★☆ | 完全禁煙。設備は新しい。椅子など座り心地いい。 |
雰囲気・居心地 | ★★★☆☆ | 雰囲気・居心地はいい感じだが、混雑の場合が多く、長時間の作業や勉強は気まずい。BGMが大きく、店員やお客さんの話などの雑音も大きいため、テレカン会議や電話など基本無理。 |
合計点数:16
CAFFE VELOCE:19点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★★☆ | 川口駅東口からとてもアクセスしやすい |
値段 | ★★★★☆ | コーヒー1杯200円台、デザートもやすい。 |
WiFi提供 | ★★★☆☆ | WiFi提供。接続情報はカウンターに置いているチラシになる。1回の接続は60分で、1日最大6回まで接続できる。接続1時間後自動切断される。 |
電源提供 | ☆☆☆☆☆ | 提供なし |
環境 | ★★★☆☆ | 2017年のとき一回リフォームをかけたらしい。内装は割と綺麗。1階は禁煙席のみ。2階は禁煙席と喫煙席があり、ちゃんと分煙されているが、禁煙席であっても、少しタバコの匂いがする。 |
雰囲気・居心地 | ★★★★☆ | 雰囲気・居心地は悪くない。一方、混雑する時、長時間の作業・勉強は難しい場合がある。テレカン会議や電話など基本しづらい環境だが、1階のカウンターに近い席のところはしても気まずくない。(小さい声で) |
合計点数:19
CAFE de CRIE:20点
評価軸 | 得点 | コメント |
アクセス | ★★★★☆ | 川口駅東口からとてもアクセスしやすい |
値段 | ★★★★☆ | コーヒー1杯200円台、610円ぐらいでドリンクセット。 |
WiFi提供 | ★☆☆☆☆ | SoftbankのFREE Wi-Fi Passportしか提供していない。接続設定はかなり面倒。30分ぐらい試したが、接続できず。 |
電源提供 | ★★★☆☆ | 電源を提供している席もある |
環境 | ★★★★☆ | 設備は相対的に新しく、いい感じ。完全分煙なので、禁煙エリアでタバコの匂いはしない。窓側のカウンター席で川口駅の全貌が見えて、ビューはいい感じ。 |
雰囲気・居心地 | ★★★★☆ | 雰囲気・居心地はいい感じ。若い方が多い。長時間の作業や勉強は難しいかも。テレカン会議や電話など基本しづらい |
合計点数:20
関連記事
コメントを残す